| 164th Famous Alva Games | |||
| Saturday | 8th July 2023 | ||
| 90m OPEN | MK | TIME | |
| 1st | Gkontouin Imante, Shettleston H | 2.5m | 9.98secs |
| 2nd | Greg Kelly, East Kilbride | 0.75m | |
| 3rd | Lucky Idowu, Shettleston H | 5m | |
| 90m OPEN | INVITATION HANDICAP | MK | TIME |
| 1st | Callum Letham, Glasgow Jags | 5m | 10.46secs |
| 2nd | Abbie Harrison, Inverness | 14m | |
| 3rd | Samantha Turnbull, Peebles | 15m | |
| 200m OPEN | MK | TIME | |
| 1st | Greg Kelly, East Kilbride | 4m | 21.83secs |
| 2nd | Declan Gall, Dundee HH | 15m | |
| 3rd | Ewen Bradley, Inverness | 18m | |
| 400m OPEN | MK | TIME | |
| 1st | Robbie Welsh, Hawick | 48m | 51.38secs |
| 2nd | Declan Gall, Dundee HH | 16m | |
| 3rd | Natasha Turnbull, Peebles | 80m | |
| 800m OPEN | MK | TIME | |
| 1st | Mykola Kulakov, Ukraine | 120m | 1m 57.82s |
| 2nd | Alex Thompson, Keighley | 40m | |
| 3rd | Rory Anderson, Hawick | 65m | |
| 1600m OPEN | MK | TIME | |
| 1st | Andrew Gibson, Hawick | 255m | 4m 26.09s |
| 2nd | Craig Bell, Forfar | 350m | |
| 3rd | Mykola Kulakov, Ukraine | 245m | |
| 3200m OPEN | . | MK | TIME |
| 1st | Ronnie Haddow, Ulverston | 730m | 10m 05.06s |
| 2nd | Angela Bell, Forfar | 550m | |
| 3rd | Robbie Welsh, Hawick | 180m | |
| 90m YOUTHS | MK | TIME | |
| 1st | Ray Taylor, Dunblane | 9m | 10.69secs |
| 2nd | Corey Donaldson, Clydesdale H | 11.5m | |
| 3rd | Aimee Calder, Falkirk Vics | 11.5m | |
| 200m YOUTHS | MK | TIME | |
| 1st | Erin Jackson, TLJT | 52m | 23.18secs |
| 2nd | Corey Donaldson, Clydesdale | 36m | |
| 3rd | Aimee Calder, Falkirk Vics | 32m | |
| 400m YOUTHS | MK | TIME | |
| 1st | Stuart Whiteford, Innerleithen | 30m | 51.93secs |
| 2nd | Alfie Laing, Dunblane | 70m | |
| 3rd | Noah Cookj, Ulverston | 78m | |
| 800m YOUTHS | MK | TIME | |
| 1st | Ray Taylor, Dunblane | 120m | 2m 24.00 s |
| 2nd | Noah Cook, Ulverston | 170m | |
| 3rd | Theo Zaboklicka, Cumbria | 165m | |
| 1600m YOUTHS | YOUTHS | MK | TIME |
| 1st | Theo Zaboklicka, Cumbria | 300m | 4m 36.17s |
| 2nd | Jack Sanderson, Settle | 80m | |
| 3rd | Amber Cunningham, Lothian RC | 320m | |
| 800m OPEN | CYCLING | MK | TIME |
| 1st | James Melville, Alexandria | 80m | 1m 16.22s |
| 2nd | Paul Gallacher, Kirkcaldy | 65m | |
| 3rd | Paul Anderson, Perth | 60m | |
| 1600m OPEN | CYCLING | MK | TIME |
| 1st | James Melville, Alexandria | 15m | 2m 50.92s |
| 2nd | Paul Anderson, Perth | 100m | |
| 3rd | Paul Gallacher, Kirkcaldy | 110m | |
| 3200m OPEN | SCOTTISH CHAMPIONSHIP | MK | TIME |
| 1st | Stewart Burke, Limekilns | SCR | 6m 44.84s |
| 2nd | Alexander MacRae, Glasgow | SCR | |
| 3rd | Isaac Small, Torphins | SCR | |
| DEIL | CYCLING | ||
| 1st | Alexander MacRae, Glasgow | ||
| 2nd | Isaac Small, Torphins | ||
| 3rd | Paul Gallacher, Kirkcaldy | ||
| 16lb STONE | |||
| 1st | Vlad Tulacek, Czech Rep | 54' 6.5" | |
| 2nd | George Evans, Inverness | 54' 5" | |
| 3rd | Kyle Randalls, Falkirk | 51' 1" | |
| 22lb STONE | |||
| 1st | Vlad Tulacek, Czech Rep | 46' 10" | |
| 2nd | Kyle Randalls, Falkirk | 44' 3" | |
| 3rd | George Evans, Inverness | ||
| 16lb HAMMER | |||
| 1st | Kyle Randalls, Falkirk | 144' 9" | |
| 2nd | Vlad Tulacek, Czech Rep | 135' 4" | |
| 3rd | Murdo Masterson, Oban | 120' 7" | |
| 22lb HAMMER | |||
| 1st | Kyle Randalls, Falkirk NGR | 122' 0" | |
| 2nd | V;ad Tulacek, Czech Rep | 115' 4" | |
| 3rd | Murdo Masterson, Oban | 101' 3" | |
| 28lb Distance | |||
| 1st | Kyle Randalls, Falkirk | 83' 10" | |
| 2nd | Sinclair Patience, Inverness | 80' 3" | |
| 3rd | Vlad Tulacek, Czech Rep | 79' 3" | |
| 56lb over Bar | |||
| 1st | Vlad Tulacek, Czech Rep | 16' 4" | |
| 2nd EQ | Kyle Randalls / George Evans | 14' 0" | |
| 2nd EQ | Murdo Masterson | ||
| CABER | |||
| 1st | Vlad Tulacek, Czech Rep | ||
| 2nd | Sinclair Patience, Inverness | ||
| 3rd EQ | Kyle Randalls/Murdo Masterson | ||
| POINTS | |||
| 1st | Vlad Tulacek 38pts | ||
| 2nd | Kyle Randalls 34.5pts | ||
| 3rd | Sinclair Patience 24pts | ||
| SHOT PUTT | JUNIOR | ||
| 1st | Charlie Farndon, Blackford | 32' 9" | |
| 2nd | Rowan Hart, Glenisla | 27' 5" | |
| 3rd | Jules Ramsay, Perthshire | 25' 7" | |
| HAMMER | JUNIOR | ||
| 1st | Charlie Farndon, Blackford | 97' 9" | |
| 2nd | Rowan Hart, Glenisla | 86' 10" | |
| 3rd | Jules Ramsay, Perthshire | 85' 9" | |
| WFD | JUNIOR | ||
| 1st | Charlie Farndon, Blackford | 74' 7" | |
| 2nd | Jules Ramsay, Perthshire | 55' 4" | |
| 3rd | Rowan Hart, Glenisla | 52' 1" | |
| CABER | JUNIOR | ||
| 1st EQ | Charlie Farndon, Blackford | ||
| 1st EQ | Jules Ramsay, Perthshire | ||
| 3rd | Rowan Hart, Glenisla | ||
| Cycling Points | James Melville | ||
